4K E-shift
Vanskelig å bestemme seg? Her er noen av de viktigste forskjellene:
Vis/skjul projektor-oversikt
Modell | Oppløsning / Max signal | Lysstyrke (lumen) | Lyskilde | Native kontrast (ca) | Motorisert linse med minne |
---|---|---|---|---|---|
Epson EH-LS12000 | 4K e-shiftX / 4K120 | 2700 | Laser | 5.000:1 | Ja |
Epson EH-QB1000 | 4K e-shiftX / 4K120 | 3300 | Laser | 5.000:1 | Ja |
Epson EH-QL3000 | 4K e-shiftX / 4K120 | 6000 | Laser | 3.000:1 | Ja |
Epson EH-QL7000 | 4K e-shiftX / 4K120 | 10 000 | Laser | 3.000:1 | Ja |
BenQ W5800 | 4K UHD / 4K60 | 2600 | Laser | 1.000:1 | Ja |
BenQ W5850 | 4K UHD / 4K60 | 2600 | Laser | 1.000:1 | Ja* |
- BenQ W5850 leveres med en short throw 1:1-linse hvilket betyr at den kan plasseres 3m unna (fra linsen) et 3m bredt lerret. De fleste øvrige projektorer leveres med rundt 1.35:1 kasteforhold, som betyr rundt 4m avstand til et 3m bredt lerret.
Viser alle 6 resultater
-
Epson EH-LS12000B 3LCD LASER PROJEKTOR 4K E-SHIFTX 2700 LUMEN
SKU: EHLS12000B -
Tilbud!
BENQ W5800 DLP 4K E-SHIFTX 2600 LUMEN
SKU: W5800